Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 20.02.2019 | 45,15 l | 63,20 € | Ø 7,25 l | |||
(pozn.: Zimne pneu + nosic) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.02.2019 | 45,79 l | 61,80 € | Ø 7,58 l | |||
(pozn.: Zimne pneu + nosic) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.01.2019 | 44,29 l | 60,40 € | Ø 7,97 l | |||
(pozn.: Zimne pneu + nosic) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.01.2019 | 43,91 l | 58,80 € | Ø 8,15 l | |||
(pozn.: Zimne pneu + nosic) | |||||||
Tankovanie do plna | 17.12.2018 | 44,31 l | 60,70 € | Ø 7,91 l | |||
(pozn.: Zimne pneu) | |||||||
Tankovanie do plna | 04.12.2018 | 46,28 l | 63,36 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 04.12.2018 | 46,28 l | 0 € | Ø 3,98 l | |||
(pozn.: Zimne pneu) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.11.2018 | 46,18 l | 68,30 € | Ø 7,53 l | |||
(pozn.: Zimne pneu) | |||||||
Tankovanie do plna | 23.10.2018 | 46,72 l | 70,03 € | Ø 7,54 l | |||
(pozn.: Zimne pneu) | |||||||
Tankovanie do plna | 09.10.2018 | 45,15 l | 72,51 € | Ø 7,13 l | |||
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2014
Spotreba6,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2020
Spotreba6,89 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo s kompresorom (tsi), 134 kW, r.v. 2017
Spotreba7,95 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2018
Spotreba6,95 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.3 , 107 kW, r.v. 1998
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 , 147 kW, r.v. 2011
Spotreba3,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2014
Spotreba5,30 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 , 129 kW, r.v. 2008
Spotreba8,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj